洁净室粒子计数器使用步骤
wenfeng丨3年前丨行业新闻丨149丨
  先按照洁净室的面积确定测试点数并在洁净室内平均分布测试点,然后设定粒子计数器的测量时间、测量单位、流量等参数,再把粒子计数器放在采样点正中离地1~1.2米高度的平面上,最后开始逐一测试采样并记录数据。
  三通道高精度手持式激光尘埃粒子计数器是依据国际标准ISO14644-1和GMP设计,有中英文版本可供选择,能同时对三个粒径档(用户可任意设定待测粒径)进行检测,并能通过USB接口高速下载,可广泛应用于电子工业和制药工业中的无尘车间环境检测、室内环境检测、过滤器效率分析测试、检查污染源分析、粒径分布分析等。
  主要功能特点
  直读实时显示对比测量数据
  光散射式原理测试精度高
  快速响应测试
  操作简单,携带便捷
  智能识别自我诊断错误直观显示,休眠状态自动关机
  型    号	CW-HPC300
  测试粒子粒径	0.3μm、0.5μm、5.0μm(待选粒径为0.3、0.5、0.7、1.0、2.0、2.5、5.0、10)
  流    量	2.83L/min(0.1cfm)
  报警级别	100~1,,000,000级(FED209E标准)或5~9级(ISO14464-1标准)
  显示模式	累积、差分、浓度(立方米、立方英尺、升)
  计数效率	100±10%@0.5μm
  一致性损失	当每立英尺2,000,000个粒子时小于5%
  校准标准	JIS-B-9921(1997),ASTM-F649-01,ASTM-F328-98(NIST可溯源)
  采样时间	用户自设定(1秒~59分59秒)
  采样频率	1到99次或连续
  测试方式	单一/连续/定时/平均
  数据内存容量	438组(次)或1000个测量数据
  输出接口	USB
  电    源	可充电Li-ion锂聚合物电池(7.4V/2800mAh)
  AC适配器(输入:AC100~240V,输出:DC9V/1.5A)
  外    形	93(W)X 46(D)X 180(H)mm
  重    量	小于950克(含电池)
  环境条件	工作环境:5~45°C,<90%RH,储藏环境:-20~60°C,<90RH
  标准配件	电源适配器、温湿度传感器、等动力采样头、清零过滤器、U盘、USB数据线、手提箱
  选 配 件	微型热敏打印机
发布者:歪瑞谷的

 
                                         
                                     
                                                     
                                            